規格參數
以下為 ILIA BAR 4 的產品規格,依商品資料標示整理。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 產品名稱 | ILIA BAR 4 |
| 參考口數 | 約 6500口 |
| 煙油容量 | 13ml |
| 電池容量 | 650mAh |
| 充電方式 | USB Type-C快充 |
| 尼古丁濃度 | 3.5%(35mg/ml) |
| 霧化技術 | 升級版 Mesh 網狀霧化芯 |
| 線圈阻值 | 0.8Ω |
| 啟動方式 | 吸氣感應啟動 |
| 機身設計 | 細長輕量化機身 |
| 口味 | 養樂多 | 雪碧 | 西瓜 | 烏龍綠茶 | 鐵觀音 | 青提 | 青蘋果 | 葡萄 | 檸檬 | 蜜桃 | 蜜瓜 | 芒果 | 荔枝 | 老冰棍 | 藍莓 | 可樂 | 極冰蘇打 | 紅心芭樂 | 黑松沙士 | 海鹽檸檬 | 高山茶韻 | 冰爆葡萄柚 | 薄荷 | 百香果 |
使用說明
ILIA Bar 4 為預填煙油、吸氣感應啟動的拋棄式設備,開封後依下列順序操作即可使用。
- 取出設備,移除吸嘴及進氣孔的保護塞。
- 無需按鍵,直接輕吸即可啟動霧化。
- 當煙霧量減少或電量不足時,以 Type-C 充電線連接 5V/1A 充電器補充電力。
